|
Après avoir analysé le passé, je vous propose de nous intéresser à l'avenir. Quelles sont les prévisions des intérêts à partir de 2008 tels qu'ils ressortent du tableau d'amortissement de la dette de la commune. Pour une présentation cohérente je reprends l'historique des intérêts des emprunts en valeur absolue. Je tiens à insister sur le fait que ces informations étaient à votre disposition sur l'album photo du budget primitif 2007. |
||
| Années | Intérêts en valeur | commentaires |
| 2001 | 53.000,00 |
|
| 2002 | 61.000,00 |
|
| 2003 | 49.000,00 |
|
| 2004 | 43.000,00 |
|
| 2005 | 52.000,00 |
|
| 2006 | 52.000,00 |
|
| 2007 | 46.000,00 |
|
| 2008 | 28.930,29 |
|
| 2009 | 24.293,86 |
|
| 2010 | 100.928,03 |
Tiens, ça sent le début du rembousement des intérêts des 2 millions et la note est salée. Il faut augmenter les impôts. Hummm...Je vais attendre
20110 |
| 2011 | 93.570,65 |
Et ça dure... et ça fait mal...ça y est 5 points minimum |
| 2012 | 87.097,83 |
Mais comment faire pour emprunter ??? |
| 2013 | 80.906,80 |
Aïe Aïe les élections c'est l'année prochaine... |
| 2014 | 75.619,55 |
Ce coup-ci je vais comparer les intérêts à ceux du Burkina Fasso, je suis sûr que nous sommes meilleurs....qui sait.....Peut-être Pas. |
| 2015 | 70.137,20 |
|
| 2016 | 64.600,67 |
|
| 2017 | 57.639,52 |
|
| 2018 | 51.553,01 |
|
| 2019 | 44.471,79 |
|
| 2020 | 39.505,50 |
|
| 2021 | 34.146,26 |
|
| 2022 | 28.700,52 |
|
| 2023 | 23.056,97 |
|
| 2024 | 17.251,47 |
|
| 2025 | 11.147,45 |
|
| 2026 | 4.866,29 |
|
|
Si ce n'était pas si grave, je rigolerais. mais bon en 2026 serais-je vivant pour voir un taux d'intérêt si bas ?! Mais ne rêvons pas. Il y aura encore
d'autres emprunts puisqu'il est impossible de s'en sortir. Sinon on vendra quelques bijoux de famille à des futurs amis rencontrés sur les bancs de lu festival de la gastronomie. Pas
Cher...Pas Cher...Je ti fé un prix d'ami.. |
||
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires